※※※※※武器魔法傷害※※※※※
※※※※※武器魔法傷害※※※※※
戰時空系列武器魔法傷害 | 15%機率固定浮動魔法傷害 | 300 |
冥時空系列武器魔法傷害 | 15%機率固定浮動魔法傷害 | 500 |
金時空系列武器魔法傷害 | 15%機率固定浮動魔法傷害 | 1000 |
火時空系列武器魔法傷害 | 15%機率固定浮動魔法傷害 | 1500 |
戰冥金火系列武器魔法傷害 | 15%機率固定浮動魔法傷害 | 2000 |
戰冥金系列武器魔法傷害 | 15%機率固定浮動魔法傷害 | 3500 |
戰冥火系列武器魔法傷害 | 15%機率固定浮動魔法傷害 | 4500 |
炎影系列武器魔法傷害 | 15%機率固定浮動魔法傷害 | 6000 |
龍武系列武器魔法傷害 | 15%機率固定浮動魔法傷害 | 10000 |
端午節系列武器魔法傷害 | 15%機率固定浮動魔法傷害 | 12500 |
末日系列武器魔法傷害 | 15%機率固定浮動魔法傷害 | 15000 |
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章